設備紹介
弊社で保有・稼動している設備の一部を紹介します。
お客様のあらゆるニーズに対応する為、開発・設計用CAD、開発試作用3Dプリンター、機械部品加工機械、各種検査機器等の設備を保有しております。
弊社設備紹介
主要機械設備・計測機器一覧
機 械 名 | メーカー | 台数 | 型式・用途 |
---|---|---|---|
縦型マシニングセンタ | マザック | 2 | NEXUS 510C-II |
縦型マシニングセンタ | マザック | 1 | NEXUS 410A |
縦型マシニングセンタ | マザック | 1 | VCN-530C |
縦型マシニングセンタ | マザック | 1 | VCS-530C |
5軸制御マシニングセンタ | マキノ | 1 | V-55-5XA 9パレットチェンジャー |
5軸制御マシニングセンタ | エグロ | 1 | E-43V |
NCフライス盤 | マキノ | 1 | AVNC-74 16M |
操作フライス | マキノ | 1 | AEV4-85 |
操作フライス | マキノ | 1 | AEV-74 |
治具フライス盤 | 静 岡 | 2 | VHR-A |
フライス盤 | 小 木 | 2 | OUM-40, OUM-80 小,中型万能工具フライス |
フライス盤 | ヤマザキ | 1 | YZ-11 |
旋 盤 | エグロ | 3 | PH-6L 2台, GL-120 1台 |
旋 盤 | 滝 沢 | 1 | 5R 大型旋盤 |
ショットブラスト | 不二精機 | 1 | ビーズショット |
研 削 盤 | 岡 本 | 1 | PSG-63 自動平面研削盤 |
研 削 盤 | 岡 本 | 1 | PSG-84 自動平面研削盤 |
研 削 盤 | 岡 本 | 1 | 450DX 平面研削盤 |
研 削 盤 | クロダ | 2 | GS-BM2 平面研削盤 |
研 削 盤 | ツガミ | 2 | CTC超硬工具研削盤 |
横穴あけ機 | 三和ロボティクス | 1 | SR5000XYZL-10QC |
ラジアルボール盤 | 吉 野 | 1 | YDM-915A |
ボール盤 | キラ/アシナ | 12 | |
単能盤ネジ立盤 | キラ/アシナ | 6 | |
投影機 (画像寸法支援システム付) |
ニコン | 1 | V-12BDC |
測定顕微鏡 | ニコン | 1 | MM-800 |
画像寸法測定器 | KEYENCE | 1 | IM-8030T |
3D測定マイクロスコープ | KEYENCE | 1 | VR-3200 |
画像ユニット付 測定顕微鏡 |
ミツトヨ | 1 | マイクロパック7 |
画像ユニット付 測定顕微鏡 |
Union | 1 | 深度, 二次元データ処理 |
三次元測定器 | 東京精密 | 1 | VF-800A |
ハイトテスター | TESA | 1 | TESA-hite600 |
高速度カメラ | ASPINA | 2 | PL1, PL2 |
絶縁8ch高速 マルチレコーダー |
KEYENCE | 1 | GR-7000 |
ハンディオシロスコープ | MOTHERTOOL | 2 | PL1, PL2 |
デジタルオシロスコープ | Tectronix | 1 | TDS 3032 |
プロトコルアナライザー | SEKISUI | 1 | LE-1000 |
デジタルタコメーター | ONOSOKKI | 1 | HT-3100 |
周波数カウンター | Agilent | 1 | 53181A |
チャートレコーダー | Yokogawa | 1 | LR4210 |
キャパシタンステスター | HIOKI | 1 | 3501 |
デジタルテスター | HIOKI | 1 | 3257-50 |
クランプテスター | HIOKI | 1 | 3261 |
クランプテスター | HIOKI | 1 | 3283 |
MΩテスター アナログテスター |
HIOKI | 1 | IR4042-10 |
MΩテスター アナログテスター |
HIOKI | 1 | 3030-10 |
オシロスコープ | LEADER | 1 | LBO-508 |
ストロボスコープ | SUGAWARA | 1 | MSX-1DA |
3D CAD | SolidWorks | 8 | SolidWorks |
2D CADシステム | デザイン オートメーション |
7 | CADPAC |
2D CADシステム | Intelli | 11 | IJ CAD |
CAD/CAMシステム (MYPAC) | 倉敷機械 | 1 |